描述
螺纹 Diameter(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Male | Female | Error(mm) | |
1/8 | DN6 | 9.5 | 8.8 | 0.2 |
1/4 | DN8 | 12.5 | 11.5 | 0.2 |
3/8 | DN10 | 16 | 15 | 0.3 |
1/2 | DN15 | 20 | 19 | 0.3 |
3/4 | DN20 | 25.5 | 24 | 0.5 |
1 | DN25 | 32 | 30 | 0.5 |
1-1/4 | DN32 | 40.5 | 39 | 0.5 |
1-1/2 | DN40 | 46.8 | 45.5 | 0.5 |
2 | DN50 | 59 | 56.5 | 0.5 |
2-1/2 | DN65 | 74 | 72.5 | 0.5 |
3 | DN80 | 86 | 84.5 | 0.5 |
4 | DN100 | 112 | 110 | 0.5 |
admin –
MAGNI DO